Di seguito si pubblica il riepilogo degli importi relativi alle scelte del 5 per mille:

Anno di riferimento   Data di pagamento  Importo 
     
2006 17/09/2008 518,88
2007 22/10/2010 460,74
2008 21/12/2010 710,87
2009 27/09/2011 2.758,47
2010 23/11/2012 1.672,89
2011 19/08/2013 952,16
2012 28/10/2014 832,88
2013 05/11/2015 622,21
2014 07/11/2016 735,3
2015 11/08/2017 740,45
2016 11/08/2017 614,01

 

 

Pin It